| 編號 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 編號 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 |
| 1 | 1.00 | ±0.11 | 1.00 | ±0.07 | 31 | 42.00 | ±0.25 | 1.00 | ±0.07 |
| 2 | 1.20 | 1.00 | 32 | 42.70 | 1.00 | ||||
| 3 | 2.10 | ±0.12 | 1.00 | 33 | 44.70 | 1.00 | |||
| 4 | 2.75 | 1.00 | 34 | 55.00 | 1.00 | ||||
| 5 | 3.00 | 1.00 | 35 | 96.00 | ±0.38 | 1.00 | |||
| 6 | 3.50 | 1.00 | |||||||
| 7 | 4.00 | 1.00 | |||||||
| 8 | 4.50 | 1.00 | |||||||
| 9 | 5.30 | 1.00 | |||||||
| 10 | 6.00 | 1.00 | |||||||
| 11 | 8.00 | 1.00 | |||||||
| 12 | 8.80 | 1.00 | |||||||
| 13 | 9.30 | 1.00 | |||||||
| 14 | 10.00 | 1.00 | |||||||
| 15 | 10.80 | 1.00 | |||||||
| 16 | 11.20 | 1.00 | |||||||
| 17 | 12.00 | 1.00 | |||||||
| 18 | 12.30 | 1.00 | |||||||
| 19 | 13.00 | 1.00 | |||||||
| 20 | 13.10 | 1.00 | |||||||
| 21 | 13.80 | 1.00 | |||||||
| 22 | 15.00 | 1.00 | |||||||
| 23 | 16.00 | 1.00 | |||||||
| 24 | 17.00 | 1.00 | |||||||
| 25 | 18.20 | 1.00 | |||||||
| 26 | 19.80 | 1.00 | |||||||
| 27 | 20.50 | ±0.15 | 1.00 | ||||||
| 28 | 25.00 | 1.00 | |||||||
| 29 | 28.00 | 1.00 | |||||||
| 30 | 29.10 | 1.00 |
