| 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 |
| 14.80 | ±0.12 | 1.90 | ±0.08 | 29.50 | ±0.15 | 1.20 | ±0.07 | 48.00 | ±0.25 | 1.50 | ±0.07 |
| 15.20 | 1.50 | ±0.07 | 29.50 | 1.50 | ±0.07 | 48.40 | 1.45 | ||||
| 15.20 | 1.80 | ±0.08 | 30.50 | 1.78 | ±0.08 | 48.50 | 1.50 | ||||
| 15.40 | 1.78 | 31.00 | 1.75 | ±0.07 | 50.00 | 1.50 | |||||
| 15.50 | 1.50 | ±0.07 | 31.19 | 1.87 | ±0.08 | 51.00 | 1.50 | ||||
| 15.80 | 1.90 | ±0.08 | 31.60 | 1.20 | ±0.07 | 51.82 | 1.50 | ||||
| 16.70 | 1.90 | 32.00 | 1.50 | 53.50 | 1.20 | ||||||
| 16.80 | 1.50 | ±0.07 | 32.00 | 1.70 | 53.60 | 1.50 | |||||
| 17.00 | 1.50 | 33.50 | 1.50 | ±0.07 | 53.97 | ±0.25 | 1.78 | ±0.08 | |||
| 17.60 | 1.20 | 36.00 | 1.50 | 54.50 | 1.80 | ||||||
| 19.00 | ±0.15 | 1.50 | 36.27 | 1.78 | ±0.08 | 56.25 | 1.78 | ||||
| 19.35 | 1.78 | ±0.08 | 36.70 | 1.90 | 58.00 | 1.50 | ±0.07 | ||||
| 19.50 | ±0.15 | 1.50 | ±0.07 | 36.80 | 1.50 | ±0.07 | 61.70 | 1.78 | ±0.08 | ||
| 19.98 | 1.975 | ±0.08 | 37.41 | 1.78 | ±0.08 | 65.00 | 1.65 | ±0.07 | |||
| 19.99 | 1.975 | 37.80 | 1.10 | ±0.07 | 69.00 | ±0.38 | 1.50 | ||||
| 20.00 | 1.50 | ±0.07 | 38.10 | ±0.25 | 1.50 | 70.80 | 1.70 | ||||
| 20.00 | 1.78 | ±0.08 | 38.50 | 1.50 | 77.10 | 1.25 | |||||
| 20.00 | 1.90 | 38.64 | 1.65 | 77.20 | 1.50 | ||||||
| 20.10 | 1.50 | ±0.07 | 38.70 | 1.10 | 80.00 | 1.60 | |||||
| 20.60 | 1.90 | ±0.08 | 38.80 | 1.90 | ±0.08 | 82.00 | 1.50 | ||||
| 21.20 | 1.20 | ±0.07 | 39.00 | 1.40 | ±0.07 | 89.10 | 1.90 | ±0.08 | |||
| 21.60 | 1.15 | ±0.07 | 40.00 | 1.30 | 104.50 | 1.73 | ±0.07 | ||||
| 22.00 | 1.30 | 40.70 | 1.50 | 122.76 | 1.95 | ±0.08 | |||||
| 22.00 | 1.50 | 41.00 | 1.05 | 125.20 | 1.90 | ||||||
| 24.50 | 1.90 | ±0.08 | 42.00 | 1.50 | 126.00 | ±0.58 | 1.95 | ||||
| 25.40 | 1.20 | ±0.07 | 42.20 | 1.65 | 144.94 | 1.95 | |||||
| 25.50 | 1.50 | 45.50 | 1.50 | 220.00 | ±0.76 | 1.70 | ±0.07 | ||||
| 25.80 | 1.80 | ±0.08 | 46.00 | 1.50 | |||||||
| 27.00 | 1.50 | ±0.07 | 46.58 | ±0.25 | 1.77 | ±0.08 | |||||
| 28.00 | ±0.15 | 1.90 | ±0.08 | 47.70 | 1.90 |
