首頁    |    產品介紹    |    O型環

O型環 METRIC
SIZE X 2.5

產品說明
編號 內徑 公差 厚度 公差 內徑 公差 厚度 公差
1 3.00 ±0.12 2.50 ±0.08 24.70 ±0.15 2.50 ±0.08
2 4.00   2.50   25.00   2.50  
3 4.50   2.50   26.00   2.50  
4 4.70   2.50   27.50   2.50  
5 6.00   2.50   29.80   2.50  
6 6.80   2.50   31.00   2.50  
7 7.00   2.50   31.70   2.50  
8 7.60   2.50   33.00   2.50  
9 7.70   2.50   33.50   2.50  
10 8.00   2.50   36.60   2.50  
11 9.00   2.50   39.70 ±0.25 2.50  
12 10.00   2.50   40.00   2.50  
13 11.00   2.50   41.70   2.50  
14 11.10   2.50   45.00   2.50  
15 12.00   2.50   46.00   2.50  
16 13.80   2.50   46.50   2.50  
17 14.00   2.50   49.50   2.50  
18 14.80   2.50   55.00   2.50  
19 15.00   2.50   57.50   2.50  
20 16.00   2.50   64.00   2.50  
21 16.50   2.50   66.00   2.50  
22 17.00   2.50   68.00 ±0.38 2.50  
23 17.50   2.50   71.00   2.50  
24 18.00   2.50   76.50   2.50  
25 19.00 ±0.15 2.50   78.00   2.50  
26 19.20   2.50   86.00   2.50  
27 20.00   2.50   103.00   2.50  
28 21.00   2.50   110.30   2.50  
29 22.00   2.50          
30 24.00   2.50